- 推盘情况:上周(12-11.18)重点城市共开盘81个项目,合计推出房源19512套。一线城市除广州和深圳外均有开盘项目。上海开盘5个项目,推出房源为1279套;北京开盘1个项目,推出房源为388套。二线城市均有开盘项目。其中武汉开盘18个项目,推出房源为6226套;成都开盘17个项目,推出房源为6069套;杭州开盘15个项目,推出房源为1374套;重庆开盘12个项目,推出房源为1636套;南京开盘8个项目,推出房源为1614套;天津开盘5个项目,推出房源为926套。
- 产品定位:上周(12-11.18)开盘项目中老推新项目占比超九成,纯新盘占比约9.9%。从产品类型看,改善类项目重回主流市场,其中纯刚需类占比近3成,刚需、改善项目占比为37.0%,改善类项目占比为33.3%,投资类项目占比为1.2%。
- 去化方面;开盘项目平均去化率为68%,较前一周有所上升。一线城市的平均去化率为63%,二线城市的平均去化率为70%.
- 上周(11.12-11.18)重点城市共开盘81个项目,合计推出房源19512套。一线城市除广州和深圳外均有开盘项目。上海开盘5个项目,推出房源为1279套;北京开盘1个项目,推出房源为388套。二线城市均有开盘项目。其中武汉开盘18个项目,推出房源为6226套;成都开盘17个项目,推出房源为6069套;杭州开盘15个项目,推出房源为1374套;重庆开盘12个项目,推出房源为1636套;南京开盘8个项目,推出房源为1614套;天津开盘5个项目,推出房源为926套。
从单盘推出量看,推出房源套数最多的是成都的恒大天府半岛,推出1044套房源;成都的成都万达城,推出1030套房源,紧随其后;武汉的城投四新之光和泛悦城,分别推出722套和648套房源,位列第三、四位。其余项目推盘量均在600套以下。
数据来源:CREIS中指数据、中指监测
上周(11.12-11.18)开盘项目中老推新项目占比超九成,纯新盘占比约9.9%。从产品类型看,改善类项目重回主流市场,其中纯刚需类占比近3成,刚需、改善项目占比为37.0%,改善类项目占比为33.3%,投资类项目占比为1.2%。
开盘项目平均去化率为68%,较前一周有所上升。一线城市的平均去化率为63%,二线城市的平均去化率为70%。
从单个项目开盘当天去化情况来看,有24个项目开盘当天推出房源全部售罄,分别是上海的晶耀名邸,南京的佳兆业城市广场、万达茂和绿城南京桃花源,杭州的越秀景瑞悦见山、西房拱宸外滩、时代滨江翡翠之星、金地江山风华、九龙仓雍景山、德信浙旅天空之翼和祥生群贤府,武汉的星悦城·棠颂、城投四新之光、恒瑞上城、泛悦城、孔雀城问津兰亭、招商拾光里、广信万汇城、东原乐见城、远洋东方境世界观和保利城,成都的北京城建龙樾熙城和隆鑫首府,重庆的华润凤凰城。下列项目开盘效果非常好,具体情况如下:
表:11月12日-11月18日重点调研项目平均去化率排行榜
城市名称 | 项目名称 | 开盘时间 | 去化率 | 项目卖点 |
上海 | 晶耀名邸 | 11月18日 | 100% | 地铁盘、名企盘、地段好、价格相对便宜 |
南京 | 佳兆业城市广场 | 11月12日 | 100% | 江景房、河西南 |
南京 | 万达茂 | 11月16日 | 100% | 地铁沿线、紧邻仙林湖公园 |
南京 | 绿城南京桃花源 | 11月18日 | 100% | 中式合院、千万豪宅 |
杭州 | 越秀景瑞悦见山 | 11月12日 | 100% | 双品牌联合打造、品质住区 |
杭州 | 西房拱宸外滩 | 11月14日 | 100% | 高低配大盘 |
杭州 | 时代滨江翡翠之星 | 11月13日 | 100% | 品牌房企、交通方便 |
杭州 | 金地江山风华 | 11月15日 | 100% | 五室五厅排屋 |
杭州 | 九龙仓雍景山 | 11月18日 | 100% | 低密住宅、风景优美 |
杭州 | 德信浙旅天空之翼 | 11月17日 | 100% | 坐享奥体东翼空港新城价值、地铁1号线上盖 |
杭州 | 祥生群贤府 | 11月17日 | 100% | 板块规划可观、配套齐全 |
武汉 | 星悦城·棠颂 | 11月12日 | 100% | 暂无 |
武汉 | 城投四新之光 | 11月14日 | 100% | 品牌地产、水景地产 |
武汉 | 恒瑞上城 | 11月15日 | 100% | 不限购、山景地产 |
武汉 | 泛悦城 | 11月15日 | 100% | 品牌地产、地铁沿线 |
武汉 | 孔雀城问津兰亭 | 11月17日 | 100% | 不限购、品牌地产 |
武汉 | 招商拾光里 | 11月17日 | 100% | 不限购、品牌地产 |
武汉 | 广信万汇城 | 11月17日 | 100% | 品牌地产、低密居所 |
武汉 | 东原乐见城 | 11月18日 | 100% | 品牌地产 |
武汉 | 远洋东方境世界观 | 11月18日 | 100% | 内环以内、板块结合 |
武汉 | 保利城 | 11月18日 | 100% | 品牌地产、地铁沿线 |
成都 | 北京城建龙樾熙城 | 11月15日 | 100% | 近地铁 |
成都 | 隆鑫首府 | 11月16日 | 100% | 品牌物业 |
重庆 | 华润凤凰城 | 11月17日 | 100% | 品牌地产、地铁沿线、景观居所 |
表:上周(11月12日-11月18日)部分重点调研新开盘项目情况
城市名称 | 项目名称 | 开盘时间 | 开盘推出套数 | 销售均价(元/平米) | 开盘效果 |
上海 | 金融街融府 | 11月17日 | 152 | 92000 | 非常好 |
上海 | 晶耀名邸 | 11月18日 | 351 | 85744 | 非常好 |
南京 | 佳兆业城市广场 | 11月12日 | 287 | 35000 | 非常好 |
南京 | 中垠紫金观邸 | 11月15日 | 164 | 26512 | 非常好 |
南京 | 万达茂 | 11月16日 | 201 | 23000 | 非常好 |
南京 | 绿城南京桃花源 | 11月18日 | 16 | 29963 | 非常好 |
杭州 | 越秀景瑞悦见山 | 11月12日 | 204 | 17500 | 非常好 |
杭州 | 西房拱宸外滩 | 11月14日 | 244 | 18500 | 非常好 |
杭州 | 时代滨江翡翠之星 | 11月13日 | 142 | 36004 | 非常好 |
杭州 | 融创微风之城 | 11月14日 | 39 | 18000 | 非常好 |
杭州 | 金地江山风华 | 11月15日 | 17 | 25600 | 非常好 |
杭州 | 九龙仓雍景山 | 11月18日 | 176 | 13200 | 非常好 |
杭州 | 德信浙旅天空之翼 | 11月17日 | 147 | 21350 | 非常好 |
杭州 | 祥生群贤府 | 11月17日 | 89 | 29700 | 非常好 |
武汉 | 星悦城·棠颂 | 11月12日 | 288 | 18200 | 非常好 |
武汉 | 美联奥林匹克花园六期 | 11月14日 | 136 | 16000 | 非常好 |
武汉 | 城投四新之光 | 11月14日 | 722 | 12700 | 非常好 |
武汉 | 恒瑞上城 | 11月15日 | 282 | 8500 | 非常好 |
武汉 | 泛悦城 | 11月15日 | 648 | 24500 | 非常好 |
武汉 | 孔雀城问津兰亭 | 11月17日 | 376 | 6600 | 非常好 |
武汉 | 招商拾光里 | 11月17日 | 72 | 8500 | 非常好 |
武汉 | 复地海上海 | 11月15日 | 216 | 20000 | 非常好 |
武汉 | 万科保利联投理想之光 | 11月17日 | 408 | 13500 | 非常好 |
武汉 | 广信万汇城 | 11月17日 | 514 | 9980 | 非常好 |
武汉 | 东原乐见城 | 11月18日 | 448 | 15500 | 非常好 |
武汉 | 远洋东方境世界观 | 11月18日 | 284 | 23500 | 非常好 |
武汉 | 保利城 | 11月18日 | 508 | 20000 | 非常好 |
武汉 | 新华联青年城 | 11月18日 | 224 | 10603 | 非常好 |
成都 | 北京城建龙樾熙城 | 11月15日 | 460 | 12450 | 非常好 |
成都 | 爱在城南 | 11月17日 | 432 | 14950 | 非常好 |
成都 | 成都后花园 | 11月15日 | 280 | 12314 | 非常好 |
成都 | 隆鑫首府 | 11月16日 | 509 | 8100 | 非常好 |
重庆 | 国奥村 | 11月13日 | 192 | 11060 | 非常好 |
重庆 | 华润凤凰城 | 11月17日 | 202 | 11410 | 非常好 |
注:本报告中开盘效果评价依据为:非常好(开盘当天去化率70%以上)、较好(开盘当天去化率50%-70%)、一般(开盘当天去化率30%-50%)、较差(开盘当天去化率30%以下)